Produkte
Faltkisten aus Wellpappe und Karton
1-wellige Kartonagen
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St./Pal. | Riller | Automatik | Sonstiges | Gurtmass | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-17831901 | 125 | 88 | 325 | 1.20 B | 201 | 1500 | 951 | 3,58 | |||
005-12854101 | 125 | 100 | 150 | 1.20 C | 201 | 1800 | 670 | 1,90 | |||
005-18132001 | 125 | 125 | 325 | 1.20 B | 201 | 1750 | 1025 | 5,08 | |||
005-10119801 | 150 | 150 | 150 | 1.10 C | 201 | 1800 | 795 | 3,40 | |||
005-11255501 | 180 | 150 | 120 | 1.30 C | 201 | 800 | 765 | 3,20 | |||
005-11028101 | 190 | 190 | 120 | 1.20 B | 201 | 1000 | 810 | 4,33 | |||
005-11016801 | 190 | 190 | 170 | 1.20 C | 201 | 720 | 910 | 6,14 | |||
005-11041801 | 205 | 190 | 365 | 1.20 C | 201 | 660 | 1315 | 14,20 | |||
005-10000001 | 215 | 155 | 135 | 1.10 C | 201 | 1600 | DIN A5 | 840 | 4,50 | ||
005-17511301 | 220 | 120 | 100 | 1.20 C | 203 | 990 | 705 | 2,60 | |||
005-14104701 | 220 | 165 | 110 | 1.40 C | 201 | 1485 | 815 | 4,00 | |||
005-17576501 | 230 | 165 | 135 | 1.10 B | 201 | 2520 | 830 | 5,10 | |||
005-12486901 | 230 | 180 | 120 | 1.20 B | 711 | 2160 | Ja | 875 | 5,00 | ||
005-16357901 | 250 | 120 | 80 | 1.40 C | 201 | 2000 | 695 | 2,40 | |||
005-17567301 | 250 | 160 | 80 | 1.10 B | 201 | 2700 | 775 | 3,20 | |||
005-17579601 | 250 | 200 | 150 | 1.30 B | 203 | 1120 | 995 | 7,50 | |||
005-14593901 | 255 | 160 | 175 | 1.30 C | 201 | 990 | 145 | 925 | 7,14 | ||
005-15540801 | 270 | 183 | 235 | 1.30 C | 201 | 990 | 1151 | 11,60 | |||
005-11042401 | 270 | 270 | 110 | 1.20 C | 201 | 960 | 1030 | 8,02 | |||
005-11028401 | 270 | 270 | 240 | 1.20 C | 201 | 400 | 1290 | 17,50 | |||
005-17576901 | 290 | 180 | 130 | 1.30 B KL | 201 | 2240 | 955 | 6,80 | |||
005-17573201 | 300 | 250 | 210 | 1.40 B | 201 | 1000 | 1265 | 15,80 | |||
005-14104801 | 305 | 215 | 140 | 1.30 C | 201 | 640 | 90 | 1015 | 9,18 | ||
005-17573301 | 310 | 220 | 170 | 1.02 B | 201 | 1200 | 1135 | 11,60 | |||
005-10207101 | 320 | 215 | 120 | 1.10 C | 201 | 800 | 1035 | 8,30 | |||
005-10081401 | 320 | 290 | 80 | 1.20 C | 201 | 800 | 1105 | 7,40 | |||
005-17553101 | 325 | 250 | 115 | 1.03 B | 201 | 1200 | 1100 | 9,30 | |||
005-10204001 | 340 | 245 | 225 | 1.20 C | 201 | 800 | 1325 | 18,70 | |||
005-16690301 | 340 | 260 | 170 | 1.30 B | 201 | 880 | 70 / 130 | 1200 | 15,03 | ||
005-17800401 | 345 | 230 | 420 | 1.30 C | 201 | 200 | 1645 | 33,33 | |||
005-17359601 | 381 | 240 | 162 | 1.20 C | 201 | 660 | 1185 | 14,81 | |||
005-16690401 | 384 | 284 | 284 | 1.30 B | 201 | 440 | 140 / 190 / 240 | 1520 | 30,97 | ||
005-10958901 | 400 | 300 | 200 | 1.30 C | 201 | 400 | 1445 | 24,00 | |||
005-17574801 | 400 | 320 | 130 | 1.30 B | 201 | 840 | 1345 | 16,60 | |||
005-11577101 | 400 | 400 | 100 | 1.30 C | 201 | 540 | 1400 | 16,00 | |||
005-11993301 | 400 | 400 | 150 | 1.30 C | 201 | 240 | 1500 | 24,00 | |||
005-17511101 | 430 | 300 | 260 | 1.20 B | 201 | 520 | 1595 | 33,50 | |||
005-18017301 | 439 | 149 | 95 | 1.30 B | 201 | 1680 | 927 | 6,21 | |||
005-17954201 | 500 | 150 | 105 | 1.30 C | 201 | 990 | 1010 | 7,88 | |||
005-12549801 | 606 | 222 | 330 | 1.30 C | 201 | 400 | 110 | 1755 | 44,40 | ||
005-17784301 | 614 | 212 | 95 | 1.30 B | 201 | 1120 | 1228 | 12,37 |
2-wellige Kartonagen
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St./Pal. | Zusatzriller | Automatik | Sonstiges | Gurtmass | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-10081101 | 180 | 130 | 125 | 2.20 BC | 201 | 960 | 735 | 2,9 | |||
005-18155601 | 200 | 150 | 150 | 2.30 BC | 201 | 920 | 800 | 4,5 | |||
005-10292901 | 210 | 210 | 200 | 2.30 BC | 201 | 480 | 1075 | 8,8 | |||
005-11301501 | 245 | 180 | 170 | 2.30 BC | 201 | 480 | 990 | 7,5 | |||
005-10597601 | 250 | 200 | 150 | 2.30 BC | 201 | 690 | 995 | 7,5 | |||
005-10188201 | 260 | 250 | 200 | 2.20 BC | 201 | 480 | 1205 | 13 | |||
005-17954401 | 280 | 180 | 170 | 2.30 BC | 201 | 690 | 980 | 8,57 | |||
005-15002401 | 285 | 210 | 140 | 2.30 BC | 201 | 690 | 1030 | 8,4 | |||
005-10293001 | 300 | 300 | 300 | 2.30 BC | 201 | 240 | 1545 | 27 | |||
005-14267901 | 310 | 215 | 100 | 2.30 BC | 201 | 460 | 985 | 6,7 | |||
005-14268001 | 310 | 220 | 250 | 2.30 BC | 201 | 480 | 1295 | 17,1 | |||
005-17123801 | 320 | 230 | 330 | 2.20 BC | 201 | 230 | 1440 | 24,29 | |||
005-17862001 | 325 | 195 | 195 | 2.03 BE | 201 | 740 | 1105 | 12,36 | |||
005-10172001 | 325 | 215 | 150 | 2.20 BC | 201 | 540 | 75 | 1100 | 10,5 | ||
005-17575401 | 325 | 230 | 160 | 2.03 BC | 201 | 480 | 1150 | 12 | |||
005-14990201 | 330 | 200 | 400 | 2.30 BC | 201 | 180 | 195 / 260 / 325 | 1530 | 26,4 | ||
005-18026201 | 340 | 230 | 255 | 2.30 BE | 201 | 740 | 1310 | 19,94 | |||
005-15791601 | 345 | 200 | 400 | 2.30 BC | 201 | 240 | 195 / 260 / 325 | 1545 | 27,6 | ||
005-13284801 | 345 | 340 | 280 | 2.50 BC | 201 | 240 | 250 | 1585 | 32,84 | ||
005-13440001 | 350 | 245 | 200 | 2.40 BC | 201 | 240 | 1240 | 17,15 | |||
005-11286301 | 350 | 300 | 200 | 2.40 BC | 201 | 270 | 1395 | 21 | |||
005-11917001 | 355 | 330 | 195 | 2.30 BC | 201 | 120 | 1405 | 22,84 | |||
005-17579101 | 370 | 370 | 370 | 2.03 BC | 201 | 115 | 1895 | 50,7 | |||
005-17553401 | 380 | 330 | 200 | 2.30 BC | 201 | 240 | 100 | 1485 | 25,1 | ||
005-15791901 | 385 | 230 | 300 | 2.30 BC | 201 | 180 | 145/195/245 | 1445 | 26,6 | ||
005-15695401 | 397 | 298 | 238 | 2.20 BC | 201 | 160 | 1469 | 28,16 | |||
005-14906101 | 400 | 300 | 400 | 2.30 BC | 201 | 230 | 300 / 350 | 1800 | 48 | ||
005-17554101 | 400 | 310 | 210 | 2.70 BC | 201 | 220 | 1485 | 26 | |||
005-10121401 | 400 | 400 | 400 | 2.30 BC | 201 | 120 | 2045 | 64 | |||
005-19120701 | 400 | 400 | 400 | 2.40 BC | 201 | 115 | 200 / 300 | 2000 | 64 | ||
005-14570301 | 402 | 255 | 250 | 2.30 EB | 201 | 360 | 140/200 | 1457 | 25,6 | ||
005-17573101 | 430 | 300 | 150 | 2.20 BC | 201 | 480 | 1375 | 19,4 | |||
005-10003301 | 430 | 300 | 200 | 2.30 BC | 201 | 240 | 1475 | 25,8 | |||
005-10003401 | 430 | 300 | 300 | 2.30 BC | 201 | 270 | 1675 | 38,7 | |||
005-17572601 | 430 | 350 | 315 | 2.02 BC | 201 | 240 | 1805 | 47,4 | |||
005-17553701 | 435 | 170 | 200 | 2.40 BC | 201 | 460 | 1220 | 14,8 | |||
005-13559501 | 450 | 285 | 600 | 2.30 BE | 201 | 80 | 2220 | 76,95 | |||
005-12497801 | 450 | 320 | 280 | 2.30 BC | 201 | 200 | 250 | 1650 | 40,32 | ||
005-10597901 | 452 | 335 | 320 | 2.30 BC | 201 | 240 | 125/210/260 | 1807 | 48,5 | ||
005-12512701 | 460 | 300 | 380 | 2.40 BE | 201 | 400 | 220/270/330 | 1865 | 52,4 | ||
005-13559601 | 460 | 415 | 550 | 2.30 BE | 201 | 100 | 2390 | 105 | |||
005-13345501 | 460 | 460 | 500 | 2.30 BC | 201 | 60 | 2380 | 105,8 | |||
005-17510701 | 465 | 350 | 270 | 2.03 BC | 201 | 240 | 180 | 1750 | 43,9 | ||
005-14153701 | 465 | 450 | 330 | 2.20 BC | 201 | 120 | 2070 | 69,1 | |||
005-12486501 | 490 | 380 | 180 | 2.30 EB | 201 | 440 | 130 | 1655 | 33,5 | ||
005-11042901 | 492 | 350 | 380 | 2.30 BC | 201 | 70 | 1952 | 65,44 | |||
005-40001157 | 500 | 250 | 250 | 2.50 BC | 201 | 230 | 1500 | 31,25 | |||
005-14106201 | 500 | 370 | 350 | 2.50 BC | 201 | 240 | 1940 | 64,75 | |||
005-16690501 | 500 | 400 | 300 | 2.30 BC | 201 | 100 | 150 / 200 / 250 | 1900 | 60 | ||
005-15273001 | 500 | 400 | 300 | 2.50 BC | 201 | 140 | 1900 | 60 | |||
005-17573701 | 500 | 500 | 350 | 2.20 BC | 201 | 120 | 2245 | 87,5 | |||
005-10598101 | 505 | 355 | 250 | 2.30 BC | 201 | 240 | 125/167/208 | 1760 | 44,8 | ||
005-14917101 | 515 | 312 | 365 | 2.30 BC | 203 | 115 | 1869 | 58,65 | |||
005-11540601 | 545 | 380 | 350 | 2.03 BC | 201 | 130 | 200/250/300 | 2050 | 72,5 | ||
005-14105401 | 550 | 190 | 190 | 2.40 BC | 201 | 360 | 1310 | 19,86 | |||
005-18026301 | 550 | 340 | 330 | 2.30 BE | 201 | 360 | 1890 | 61,71 | |||
005-17954501 | 550 | 400 | 400 | 2.40 BC | 201 | 115 | 2150 | 88 | |||
005-15603201 | 558 | 384 | 250 | 2.30 BC | 201 | 220 | 1871 | 53,6 | |||
005-16702501 | 570 | 368 | 222 | 2.40 BE | 201 | 320 | 1750 | 46,57 | |||
005-16690601 | 574 | 379 | 163 | 2.20 BE | 201 | 400 | 100 | 1658 | 35,46 | ||
005-16690701 | 574 | 379 | 430 | 2.30 BE | 201 | 165 | 250 / 300 / 350 | 2192 | 93,54 | ||
005-17954601 | 580 | 285 | 200 | 2.40 BC | 201 | 230 | 100 | 1550 | 33,06 | ||
005-17094201 | 583 | 357 | 385 | 2.30 BC | 201 | 90 | 2067 | 80,13 | |||
005-15135801 | 586 | 386 | 376 | 2.20 BC | 201 | 120 | 2155 | 85 | |||
005-16691001 | 590 | 475 | 375 | 2.30 BC | 201 | 100 | 200 / 250 | 2290 | 105,09 | ||
005-14154001 | 600 | 310 | 320 | 2.30 BC | 201 | 240 | 1905 | 59,5 | |||
005-17553601 | 600 | 320 | 200 | 2.30 BC | 201 | 270 | 1685 | 38,4 | |||
005-17574201 | 600 | 320 | 300 | 2.30 BC | 201 | 240 | 160/240 | 1885 | 57,6 | ||
005-11404301 | 600 | 400 | 300 | 2.20 BC | 201 | 120 | 2000 | 72 | |||
005-12610801 | 600 | 400 | 380 | 2.30 BC | 201 | 135 | 250/300 | 2105 | 76 | ||
005-11989401 | 600 | 400 | 500 | 2.30 BC | 201 | 150 | 2445 | 120 | |||
005-10203901 | 600 | 500 | 400 | 2.30 BC | 201 | 135 | 2445 | 120 | |||
005-18787501 | 600 | 600 | 540 | 2.30 BC | 201 | 100 | 315 / 360 / 420 / 480 | 2880 | 194,4 | ||
005-15021401 | 610 | 330 | 156 | 2.30 BC | 201 | 240 | 78 | 1627 | 31,4 | ||
005-12486001 | 630 | 430 | 400 | 2.30 BC | 201 | 135 | 200/270/340 | 2335 | 108,4 | ||
005-17770001 | 630 | 445 | 317 | 2.40 BC | 201 | 115 | 217 | 2154 | 88,87 | ||
005-11387201 | 630 | 450 | 200 | 2.20 BC | 201 | 130 | 100 | 1975 | 56,7 | ||
005-14907901 | 700 | 250 | 270 | 2.92 2-wellig | 201 | 100 | 1740 | 47,25 | |||
005-17577001 | 700 | 400 | 350 | 2.20 BC | 201 | 120 | 2245 | 98 | |||
005-17574001 | 700 | 400 | 400 | 2.50 BC | 201 | 120 | 2345 | 112 | |||
005-17554001 | 700 | 400 | 540 | 2.50 BC | 201 | 120 | 2625 | 151,2 | |||
005-12512501 | 700 | 430 | 500 | 2.30 BC | 201 | 115 | 204/250/300/350/400 | 2605 | 150,5 | ||
005-14990601 | 710 | 330 | 156 | 2.30 BC | 201 | 115 | 78 / 117 | 1682 | 36,55 | ||
005-17954701 | 760 | 380 | 380 | 2.50 BC | 201 | 115 | 2280 | 109,74 | |||
005-16690801 | 766 | 576 | 339 | 2.40 BC | 201 | 115 | 200 / 250 | 2596 | 149,57 | ||
005-17553901 | 780 | 480 | 360 | 2.30 BC | 201 | 105 | 2505 | 134,8 | |||
005-17946601 | 785 | 444 | 105 | 2.40 BC | 201 | 110 | 1883 | 36,6 | |||
005-17944101 | 785 | 445 | 317 | 2.40 BC | 201 | 135 | 217 | 2309 | 110,74 | ||
005-13004001 | 785 | 585 | 970 | 2.30 BC | 201 | 115 | 3710 | 445,4 | |||
005-14718101 | 800 | 500 | 500 | 2.60 BC | 201 | 120 | 350/400/450 | 2845 | 200 | ||
005-17553301 | 800 | 600 | 600 | 2.50 BC | 201 | 115 | 300 | 3245 | 288 | ||
005-11089001 | 800 | 605 | 705 | 2.40 BC | 201 | 50 | 3420 | 341,22 | |||
005-14108601 | 826 | 596 | 515 | 2.40 BC | 201 | 70 | 3048 | 253,53 | |||
005-11618101 | 980 | 330 | 300 | 2.40 BC | 201 | 120 | 90/200 | 2285 | 97 | ||
005-13891301 | 980 | 500 | 500 | 2.40 BC | 201 | 120 | 400 | 3025 | 245 | ||
005-17510601 | 1100 | 220 | 220 | 2.20 BC | 203 | 130 | 2025 | 53,2 |
3-wellige Kartonagen
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St. /Pal. | Automatik | Zusatzriller | Sonstiges | Gurtmass | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-14219001 | 780 | 380 | 460 | 2.95 3-wellig | 201 | 45 | 2460 | ||||
005-14105801 | 780 | 580 | 450 | 2.92 3-wellig | 201 | 45 | 300 / 365 | 2840 | |||
005-14218901 | 880 | 365 | 380 | 2.95 3-wellig | 201 | 45 | 2370 | ||||
005-14105901 | 1040 | 710 | 590 | 2.95 3-wellig | 201 | 60 | 400 | 3640 |
Umzugskartons
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St./Pal. | Sonstiges | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-10003501 | 480 | 320 | 360 | 2.30 BC | UZ | 140 | Umzugskarton klein | 55,3 |
005-13023801 | 610 | 350 | 435 | 2.40 BC | UZ | 120 | 92,9 |
(Halbe) Palettencontainer
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St./Pal. | Automatik | Zusatzriller | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-14105801 | 780 | 580 | 450 | 2.92 3-wellig | 201 | 45 | 300 / 365 | ||
005-13004001 | 785 | 585 | 970 | 2.30 BC | 201 | 115 | |||
005-17954801 | 1170 | 770 | 1100 | 2.50 BC | 200 | 115 | Ohne Deckelklappen | ||
005-17572501 | 1185 | 785 | 765 | 2.70 BC | 209 | 75 | Verkuerzte Deckelklappen | ||
005-10400101 | 1185 | 785 | 970 | 2.40 BC | 201 | 100 | Vorderseite abklappbar | ||
005-15548401 | 1185 | 785 | 970 | 2.70 BC | 201 | 100 | |||
005-16080501 | 1195 | 795 | 150 | 2.20 BC | 452 | 200 | Deckelzuschnitt zu Containerformaten |
Zuschnitte gerillt und ungerillt
Artikel | Laenge | Breite | Qualitaet | Fefco | St./Pal. |
---|---|---|---|---|---|
005-12777501 | 770 | 500 | 1.40 C | 0101 | 800 |
005-17583801 | 770 | 1170 | 2.03 BC | 0101 | 250 |
005-15081201 | 800 | 1200 | 1.10 B | 0101 | 600 |
005-13610701 | 1190 | 790 | 1.20 C | 0101 | 450 |
005-11536901 | 1200 | 800 | 2.30 BC | 0101 | 260 |
005-11043301 | 1200 | 1000 | 1.02 C | 0101 | 200 |
Quickboxen
Artikel | Laenge | Breite | Hoehe | Qualitaet | Fefco | St./Pal. | Automatikboden | Zusatzriller | Sonstiges | Gurtmass | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-18991001 | 213 | 153 | 109 | 2.30 EE | 8900.00 | 1680 | x | variabel | Quickbox | 737 | 3,55 |
005-18420401 | 310 | 230 | 160 | 2.30 EE | 1302.00 | 840 | x | variabel | Quickbox | 1090 | 11,41 |
Schutz- und Polstermaterial
Rollenwellpappe
Artikel | Breite | Laenge | Qualitaet | VE | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
005-11203201 | 250 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11203601 | 300 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11203901 | 500 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11202001 | 700 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11204101 | 800 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11204201 | 1000 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11204301 | 1200 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
005-11204401 | 1500 mm | 70 lfm | C-Welle | 1 Rolle | Rollenwellpappe |
PE-Luftpolsterfolien
Artikel | Breite | Lange | Noppe | Qualitaet | Staerke | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
005-12698501 | 130 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 120 my | 3-lagig | 1 Rolle |
005-11205501 | 300 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-11205601 | 500 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-15296701 | 500 mm | 50 lfm | 30 mm | PE 100 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-13105001 | 800 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-11205901 | 1000 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-11206001 | 1200 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
005-11206101 | 1500 mm | 100 lfm | 10 mm | PE 60 my | 2-lagig | 1 Rolle |
PE-Schaumfolie
Artikel | Breite | Laenge | Beschreibung | Material | VE |
---|---|---|---|---|---|
005-12133701 | 1200 mm | 500 lfm | Rollenware | 1 mm | 1 Rolle |
005-12194801 | 1500 mm | 250 lfm | Rollenware | 2 mm | 1 Rolle |
005-12322701 | 1200 mm | 1500 mm | Zuschnitte | 1 mm | 200 St. |
Packpapiere
Artikel | Breite | Qualitaet | VE | entspricht | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
005-13854301 | 500 | Schrenzpapier 100 g/qm | 10 kg/Rolle | ca. 250 lfm | AP-Schrenzpapier, Rollenware |
005-15799301 | 750 | Schrenzpapier 80 g/qm | 16 kg/Rolle | ca. 150 lfm | Schrenzpapier, Rollenware |
005-12565701 | 1000 | Natronmisch 80 g/qm | 25 kg/Rolle | ca. 310 lfm | Natronmischpapier Rollenware |
FARMfill® und flo-pak®
Artikel | Volumen | VE | Beschreibung |
---|---|---|---|
112107/1 | 500 l | 1 Sack | flo-pak STANDARD, weiß, FCKW-frei, antistatisch, geruchlos, wiederverwendbar |
175773/1 | 500 l | 1 Sack | flo-pak GREEN, antistatisch, 100% recyclebar, chlorfrei, geruchsfrei, staubfrei und ungiftig |
112108/1 | 500 l | 1 Sack | FARMfill - Premium, weiß, biologisch abbaubar, staubfrei, antistatisch, geruchlos |
Verpackungszubehör
Luftpolster-Versandtaschen
Artikel | Innenlaenge | Innenbreite | Aussenlaenge | Aussenbreite | VE | Bezeichnung | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005-11211501 | 95 mm | 165 mm | 120 mm | 175 mm | 200 St. | LPVT mit Selbstklebeverschluss, Nr. 1/11 | braun |
005-11211701 | 145 mm | 215 mm | 170 mm | 225 mm | 100 St. | LPVT mit Selbstklebeverschluss, Nr. 3/13 | braun |
005-11211801 | 180 mm | 265 mm | 200 mm | 275 mm | 100 St. | LPVT mit Selbstklebeverschluss, Nr. 4/14 | braun |
Paletten
Artikel | L | B | Belastung | VE | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
005-12566301 | 800 mm | 600 mm | 500 kg | 1 Stk. | Inka Pressspanpalette F64 |
005-12566401 | 1200 mm | 800 mm | 900 kg | 1 Stk. | Inka-Pressspanpalette F8 LF2 |
Klebebänder
Klebebänder verschließen Ihre Kartonagen und schützen so Ihre Produkte während des Versands. Gleichzeitig können Sie auch ein optisches Highlight sein, indem sie Ihr Firmenlogo, Ihre Homepage oder Ihren Produktnamen mit einem bis zu 5-farbigen individuellen Druck nach außen zeigen.
Kurzfristig ab Lager erhältlich als unbedruckte PP- oder PVC-Bänder mit einer Standardbreite von 50 mm und 66 lfm – in braun, transparent oder weiß – sowie als Maschinenklebeband mit 990 lfm.
Auch als Warnhinweis-Klebebänder erhältlich mit den Aufdrucken „Vorsicht Glas“ und „Bruchgefahr“ oder als Filament- bzw. fadenverstärkte Klebebänder.
Weitere Breiten, Lauflängen, Qualitäten mit und ohne Aufdruck auf Anfrage.
Klebebänder
Artikel | Breite | Laufmeter | Qualitaet | Staerke | Ausfuehrung | Kleber | Eigenschaft | Farbe | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-11305501 | 50 | 66 | PP | 25 my | Handrolle | Acrylat | leise | transparent | 36 | Rollen |
005-11207201 | 50 | 66 | PP | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | transparent | 36 | Rollen |
005-11207701 | 50 | 66 | PVC | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | transparent | 36 | Rollen |
005-19251301 | 50 | 66 | PVC | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | transparent | 36 | Rollen |
005-11384601 | 50 | 66 | PP | 25 my | Handrolle | Acrylat | leise | braun | 36 | Rollen |
005-19251501 | 50 | 66 | PP | 25 my | Handrolle | Kautschuk | leise | braun | 36 | Rollen |
005-11207101 | 50 | 66 | PP | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | braun | 36 | Rollen |
005-19251201 | 50 | 66 | PP | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | braun | 36 | Rollen |
005-11207601 | 50 | 66 | PVC | 35 my | Handrolle | Kautschuk | leise | braun | 36 | Rollen |
005-17875201 | 50 | 50 | Papierklebeband | 60 g | Handrolle | Kautschuk | leise | braun | 36 | Rollen |
005-12544401 | 60 | 66 | Nassklebeband | 60 g | Handrolle | braun | 12 | Rollen | ||
005-19229201 | 60 | 150 | Nassklebeband | Kraftpapier | Handrolle | kreuz-/diagonalverstaerkt | braun | 12 | Rollen | |
005-10607101 | 50 | 990 | PP | Maschinenrolle | Hotmelt | laut | transparent | 6 | Rollen |
Warnhinweisklebebänder
Artikel | Breite | Laenge | Qualitaet | Druck | Eigenschaft | Farbe | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005-11208201 | 50 mm | 66 lfm | PVC Warnhinweis | """Vorsicht Glas""" | leise abrollend | Neonorange | 36 Rll. |
005-11208301 | 50 mm | 66 lfm | PVC Warnhinweis | """Bruchgefahr""" | leise abrollend | Neonorange | 36 Rll. |
005-11208401 | 50 mm | 66 lfm | PVC Warnhinweis | leise abrollend | Neonorange | 36 Rll. |
Zubehör für Klebebänder
Artikel | Nutzbreite | Bezeichnung | Beschreibung | VE |
---|---|---|---|---|
005-12064201 | 50 mm | Handabroller | Standardabroller, stabil | |
005-14012301 | 50 mm | Andrucklasche | Andrucklasche zu Artikel 005-12064201 | |
005-12663701 | 50 mm | Ersatzmesser | Ersatzmesser zu Artikel 005-12064201 | |
005-17497801 | 50 mm | Handabroller | Clyno-Abroller | |
005-17937001 | 50 mm | Ersatzmesser | Ersatzmesser zu Artikel 005-17497801 |
Folie, Taschen und Beutel
Handstretchfolien
Artikel | Breite | Lauflaenge | Qualitaet | Farbe | Beschreibung | Material | VE | Rollen/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-14703901 | 100 mm | 150 lfm | PE 20 my | transparent | Handrolle | Schmalrolle | 40 Rll./Karton | 1320 Rollen |
005-11210101 | 430 mm | 300 lfm | PE 8 my | transparent | Handrolle | vorgedehnt | 8 Rll./Karton | 264 Rollen |
005-17422101 | 450 mm | 480 lfm | PE 12 my | transparent | Handrolle | Standard | 6 Rll./Karton | 240 Rollen |
005-11210301 | 500 mm | 300 lfm | PE 17 my | transparent | Handrolle | Standard | 6 Rll./Karton | 198 Rollen |
005-16349401 | 500 mm | 300 lfm | PE 23 my | transparent | Handrolle | Standard | 6 Rll./Karton | 198 Rollen |
005-11210501 | 500 mm | 250 lfm | PE 23 my | opak schwarz | Handrolle | Standard | 6 Rll./Karton | 198 Rollen |
Maschinenstretchfolien
Artikel | Breite | lfm | Qualitaet | Farbe | VE | kg/Pal. | Rll./Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005-11953801 | 500 mm | 1360 lfm | PE-Stretch 23 my | transparent | 16 kg/Rolle | 720 kg | 45 Rollen |
005-16992101 | 500 mm | 1370 lfm | PE-Stretch 23 my | opak schwarz | 16 kg/Rolle | 720 kg | 45 Rollen |
Zubehör für Stretchfolien
Artikel | Nutzbreite | Beschreibung | Bezeichnung | VE |
---|---|---|---|---|
121601/1 | 500 mm | Handabroller | Standardabroller, stabile Ausführung | 1 Stück/Karton |
158352/1 | 100 mm | Handabroller | Standardabroller | 1 Stück/Karton |
Folienzuschnitte
Artikel | Breite | Laenge | Material | Farbe | Beschreibung | VE | Rll./Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005-12757101 | 1200 mm | 1600 mm | LDPE 30 my | transparent | Zuschnitte mit Abreissperforation | 250 St./Rolle | 35 Rollen |
005-12049101 | 1200 mm | 1600 mm | LDPE 30 my | opak schwarz | Zuschnitte mit Abreissperforation | 250 St./Rolle | 35 Rollen |
PE-Flachbeutel
Artikel | Breite | Laenge | Qualitaet | Beschreibung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
005-11780401 | 160 mm | 250 mm | PE 50 my | Flachbeutel | 4000 Stk. | je Karton |
005-11780601 | 200 mm | 300 mm | PE 50 my | Flachbeutel | 3000 Stk. | je Karton |
005-11781201 | 250 mm | 350 mm | PE 50 my | Flachbeutel | 2000 Stk. | je Karton |
005-11782101 | 300 mm | 400 mm | PE 50 my | Flachbeutel | 1000 Stk. | je Karton |
005-11782201 | 300 mm | 500 mm | PE 50 my | Flachbeutel | 2000 Stk. | je Karton |
005-16717701 | 900 mm | 1100 mm | LDPE | Abfallsack Typ 60 | 25 St./Rolle | 10 Rll./Kart. |
005-16717701 | 650 mm | 1350 mm | LDPE | Abfallsack Typ 70 | 25 St./Rolle | 4 Rll./Kart. |
PE-Druckverschlußbeutel
Artikel | Breite | Laenge | Qualitaet | Beschreibung | Eurolochung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
