Zum Hauptinhalt springen

Produkte

1-wellige Kartonagen

Artikel Laenge Breite Hoehe Qualitaet Fefco St./Pal. Riller Automatik Sonstiges Gurtmass Volumen
178319 1 125 88 325 1.20 B 201 1500       996 3,6
128541 1 125 100 150 1.20 C 201 1800       670 1,9
181320 1 125 125 325 1.20 B 201 1560       1070 5,1
101198 1 150 150 150 1.10 C 201 1800       795 3,4
112555 1 180 150 120 1.30 C 201 800       765 3,2
110281 1 190 190 120 1.20 B 201 1000       855 4,3
110168 1 190 190 170 1.20 C 201 720       955 6,1
100000 1 215 155 135 1.10 C 201 1600       840 4,5
175113 1 220 120 100 1.20 C 203 990       705 2,6
141047 1 220 165 110 1.40 C 201 1485       815 4
124869 1 230 180 120 1.20 B 216 2160   x   875 5
175765 1 230 165 135 1.10 B 201 2520       830 5,1
163579 1 250 120 80 1.40 C 201 2000       695 2,4
175673 1 250 160 80 1.10 B 201 2700       775 3,2
175796 1 250 200 150 1.30 B 203 1120       995 7,5
145939 1 255 160 175 1.30 C 201 990       970 7,1
160458 1 265 180 140 1.20 B 201 1121       950 6,7
155408 1 270 183 235 1.30 C 201 990       1151 11,6
110424 1 270 270 110 1.20 C 201 960       1075 8
110284 1 270 270 240 1.20 C 201 400       1335 17,5
175769 1 290 180 130 1.30 B 201 2240       955 6,8
185650 1 300 215 180 1.20 C 201 660       1135 11,6
175732 1 300 250 210 1.40 B 201 1000       1265 15,8
119039 1 305 215 50 1.02 E 304 2700     Boden/Deckel 880 3,3
141048 1 305 215 140 1.30 C 201 640 90     1060 9,2
159616 1 310 210 90 1.20 C 201 990       955 5,9
175733 1 310 220 170 1.02 B 201 1200       1135 11,6
140226 1 315 255 90 1.30 B 473 1200     Drehpack 1050 7,2
102071 1 320 215 120 1.10 C 201 800       1035 8,3
149548 1 320 230 105 1.40 C 201 660       1035 7,7
100814 1 320 290 80 1.20 C 201 800       1105 7,4
175531 1 325 250 115 1.03 B 201 1200       1100 9,3
102040 1 340 245 225 1.20 C 201 800       1325 18,7
166903 1 340 260 170 1.30 B 201 880 70/130     1245 15
110420 1 340 265 520 1.20 C 201 200       1955 46,9
178004 1 345 230 420 1.30 C 201 200       1690 33,3
173596 1 381 240 162 1.20 C 201 660       1230 14,8
166904 1 384 284 284 1.30 B 201 440 140/190/240     1565 31
109589 1 400 300 200 1.30 C 201 400       1445 24
175748 1 400 320 130 1.30 B 201 900       1345 16,6
115771 1 400 400 100 1.30 C 201 540       1445 16
119933 1 400 400 150 1.30 C 201 240       1545 24
170520 1 430 250 220 1.20 Bw 201 1120       1415 23,7
175111 1 430 300 260 1.20 B 201 520       1595 33,5
180173 1 439 149 95 1.30 B 201 1680       972 6,2
175780 1 440 190 170 1.20 C 201 600       1205 14,2
179542 1 500 150 105 1.30 C 201 990       1055 7,9
179645 1 515 240 155 1.30 C 201 495       1350 19,2
152783 1 596 425 10 1.30 B 400 360     Kalenderverpackung 1511 2,5
125498 1 606 222 330 1.30 C 201 400 110     1755 44,4
177843 1 614 212 95 1.30 B 201 1120       1273 12,4
175932 1 1226 804 105 1.20 C 452 250     3089 103,5

2-wellige Kartonagen

Artikel Laenge Breite Hoehe Qualitaet Fefco St./Pal. Zusatzriller Automatik Sonstiges Gurtmass Volumen
100811 1 180 130 125 2.20 BC 201 960       735 2,9
177907 1 196 154 280 2.30 BC 201 690       1109 8,5
181556 1 200 150 150 2.30BC 201 920       845 4,5
102929 1 210 210 200 2.30 BC 201 480       1075 8,8
113015 1 245 180 170 2.30 BC 201 480       990 7,5
105976 1 250 200 150 2.30 BC 201 690       995 7,5
101882 1 260 250 200 2.20 BC 201 480       1205 13
179544 1 280 180 170 2.30 BC 201 690       1025 8,6
150024 1 285 210 140 2.30BC 201 690       1030 8,4
102930 1 300 300 300 2.30 BC 201 240       1545 27
141536 1 300 280 300 2.30 BC 201 240       1505 25,2
142679 1 310 215 100 2.30 BC 201 460       985 6,7
142680 1 310 220 250 2.30 BC 201 480       1295 17,1
184204 1 310 230 160 2.30 EE 703 840   x Quickbox 1135 11,4
177908 1 310 196 280 2.30BC 201 460       1307 17
171238 1 320 230 330 2.20 BC 201 230       1485 24,3
175754 1 325 230 160 2.03 BC 201 480       1150 12
178620 1 325 195 195 2.03 BE 201 741       1150 12,4
101720 1 325 215 150 2.20 BC 201 540 75     1100 10,5
179543 1 330 235 250 2.30 BC 201 460 200     1345 19,4
149902 1 330 200 400 2.30 BC 201 240 195/260/325     1575 26,4
157916 1 345 200 400 2.30 BC 201 240 195/260/325     1590 27,6
132848 1 345 340 280 2.50BC 201 240 250     1630 32,8
134400 1 350 250 200 2.40BC 201 240       1295 17,5
112863 1 350 300 200 2.40BC 201 270       1395 21
119170 1 355 330 195 2.30 BC 201 120       1450 22,8
129888 1 360 270 330 2.30 BC 201 270       1605 32,1
150553 1 360 330 330 2.30 BC 201 200 200/260     1725 39,2
116401 1 362 362 406 2.30BC 201 240     RP 1943 53,2
175791 1 370 370 370 2.03 BC 201 120       1895 50,7
185648 1 375 320 250 2.30 BC 201 230       1560 30
185649 1 375 320 150 2.30 BC 201 460       1360 18
175534 1 380 330 200 2.30 BC 201 240 100     1485 25,1
191724 1 390 265 170 2.20 EB 201 720       1260 17,6
156954 1 397 298 238 2.20 BC 201 161       1514 28,2
101214 1 400 400 400 2.30 BC 201 120       2045 64
110427 1 400 280 560 2.40BC 201 70       2125 62,7
175541 1 400 310 210 2.70 BC 201 240       1485 26
145703 1 402 255 250 2.40 BE 201 360 140/200     1457 25,6
175726 1 430 350 315 2.02 BC 201 240       1805 47,4
175731 1 430 300 150 2.20 BC 201 480       1375 19,4
100034 1 430 300 300 2.30 BC 201 270       1675 38,7
100033 1 430 300 200 2.30 BC 201 240       1475 25,8
175537 1 435 170 200 2.40 BC 201 460       1220 14,8
124978 1 450 320 280 2.30 BC 201 200 250     1695 40,3
135595 1 450 285 600 2.30BE 201 80       2265 77
105979 1 452 335 320 2.30 BC 201 240 125/210/260     1807 48,5
133455 1 460 460 500 2.30BC 201 60       2425 105,8
135596 1 460 415 550 2.30BE 201 100       2435 105
125127 1 460 300 380 2.40 BE 201 400 220/270/330     1865 52,4
175107 1 465 350 270 2.03 BC 201 240 180     1750 43,9
141537 1 465 450 330 2.20 BC 201 120       2070 69,1
124865 1 490 380 180 2.30 BE 201 440 130     1655 33,5
110429 1 492 350 380 2.30BC 201 70       1997 65,4
175737 1 500 500 350 2.20 BC 201 120       2245 87,5
166905 1 500 400 300 2.30 BC 201 100 150/200/250     1945 60
136088 1 500 300 200 2.30 BC 201 240       1545 30
152730 1 500 400 300 2.50 BC 201 420       1945 60
141062 1 500 370 350 2.50BC 201 240       1985 64,8
105981 1 505 355 250 2.30 BC 201 240 125/167/208     1760 44,8
149171 1 515 312 365 2.30BC 203 115       1914 58,6
178617 1 520 365 220 2.03 BE 201 370       1735 41,8
145287 1 540 270 330 2.30 BC 201 280       1785 48,1
115406 1 545 380 350 2.03 BC 201 130 200/250/300     2050 72,5
179545 1 550 400 400 2.40 BC 201 115     RP 2195 88
141054 1 550 190 190 2.40BC 201 360       1355 19,9
156032 1 558 384 250 2.30 BC 201 270       1871 53,6
170192 1 566 364 372 2.20 BC 201 60       2083 76,6
175729 1 570 380 380 2.20 BC 201 120 150     2135 82,3
167025 1 570 368 222 2.40BE 201 330       1795 46,6
166906 1 574 379 163 2.20 BE 201 400 100     1703 35,5
166907 1 574 379 430 2.30 BE 201 165 250/300/350     2237 93,5
188010 1 575 385 330 2.30 BC 201 115       2050 73,1
179546 1 580 285 200 2.40 BC 201 230       1595 33,1
170942 1 583 357 385 2.30 BC 201 90 255     2112 80,1
151358 1 586 386 376 2.20 BC 201 120       2155 85
166910 1 590 475 375 2.30 BC 201 100 200/250     2335 105,1
179407 1 595 320 120 2.30 BC 201 345       1520 22,8
141540 1 600 310 320 2.30 BC 201 240       1905 59,5
175536 1 600 320 200 2.30 BC 201 270       1685 38,4
175742 1 600 320 300 2.30 BC 201 240 160/240     1885 57,6
126108 1 600 400 380 2.30 BC 201 135 250/300     2105 76
119894 1 600 400 500 2.30 BC 201 150       2445 120
179900 1 600 400 600 2.30BC 201 135       2645 144
102039 1 600 500 400 2.30 BC 201 135       2445 120
187875 1 600 600 540 2.30 BC 201 100 315/360/420/480     2925 194,4
150214 1 610 330 156 2.30 BC 201 240 78     1627 31,4
187304 1 625 340 430 2.30 BC 201 115 330     2210 91,4
113872 1 630 450 200 2.20 BC 201 130 100     1975 56,7
124860 1 630 430 400 2.30 BC 201 140 200/270/340     2335 108,4
188011 1 630 505 425 2.30 BC 201 115       2535 135,2
177700 1 630 445 317 2.40 BC 201 115 217     2199 88,9
175770 1 700 400 350 2.20 BC 201 120       2245 98
125125 1 700 430 500 2.30 BC 201 115 204/250/300/350/400     2605 150,5
175740 1 700 400 400 2.50 BC 201 120       2345 112
175540 1 700 400 540 2.50 BC 201 120       2625 151,2
149079 1 700 250 270 2.92 BC 201 100       1785 47,3
149906 1 710 330 156 2.30 BC 201 115 78/117     1727 36,6
105604 1 750 500 600 2.40BC 201 90       2995 225
179547 1 760 380 380 2.50 BC 201 115       2280 109,7
175539 1 780 480 360 2.30 BC 201 105       2505 134,8
179441 1 785 445 317 2.40 BC 201 115 217     2354 110,7
110890 1 800 605 705 2.40BC 201 50       3465 341,2
175533 1 800 600 600 2.50 BC 201 115 300     3245 288
147181 1 800 500 500 2.60 BC 201 120 350/400/450     2845 200
141086 1 826 596 515 2.40BC 201 70       3093 253,5
182380 1 830 310 30 2.30 BC 412 235       1555 7,7
138913 1 980 500 500 2.40 BC 201 120 400     3025 245
116181 1 980 330 300 2.40 BC 201 115 90/200     2285 97
175106 1 1100 220 220 2.20 BC 203 130       2025 53,2

3-wellige Kartonagen

Artikel Laenge Breite Hoehe Qualitaet Fefco StPal Zusatzriller Automatik Sonstiges Gurtmass Volumen
142190 1 780 380 460 2.95 ACA 201 75       2505 136,3
141058 1 780 580 450 2.92 ACA 201 45 ja     2885 203,6
142189 1 880 365 380 2.95 ACA 201 45       2415 122,1
141059 1 1040 710 590 2.95 ACA 201 60 400     3685 435,7

Umzugskartons

Artikel Länge Breite Höhe Qualität Fefco St./Pal. Automatik Zusatzriller Sonstiges Volumen
100035 1 480 320 360 2.30 BC UZ 140     Umzugskarton klein 53
130238 1 610 350 435 2.40 BC UZ 120     Umzugskarton groß 93
184209 1 500 600 1350 2.70 BC KK 110     Kleiderkiste 405

(Halbe) Palettencontainer

Artikel Laenge Breite Hoehe Qualitaet Fefco Stueck/Pal. Automatik Zusatzriller Sonstiges
141058 1 780 580 450 2.92 ACA 201 45   X  
130040 1 785 585 970 2.30 BC 201 120      
175725 1 1185 785 765 2.70 BC 209 75      
104001 1 1185 785 970 2.40 BC 201 100     Vorderseite abklappbar
155484 1 1185 785 970 2.70 BC 201 100      
160805 1 1195 795 150 2.20 BC 452 200    

Zuschnitte gerillt und ungerillt

Artikel Breite Fefco St./Pal. gerillt
127775 1 770 500 1.40 C 101 800  
175838 1 770 1170 2.03 BC 101 250  
150812 1 800 1200 1.10 B 101 600  
175620 1 953 234 2.30 BE 101 840 x
136107 1 1190 790 1.20 C 101 450  
115369 1 1200 800 2.30 BC 101 260  
110433 1 1200 1000 1.02 C 101 200  

Buchverpackungen

Artikel Länge Breite Höhe Qualität Fefco Stück/Pal. Sonstiges
140226 1 315 255 90 1.30 B 0473 o.EV 1200 Drehpack
104891 1 330 270 20   BV 1200 mit Aufreißperforation und Selbstklebeverschluß

Sonstiges

Artikel Länge Breite Höhe Qualität FEFCO St./Pal. Sonstiges
175771 1 305 215 100 GK 450 g 304 3900 Stülpdeckelaufrichtekarton, 2-teilig (Boden + Deckel)
175749 1 350 250 100 GK 450 g 304 3600 Stülpdeckelaufrichtekarton, 2-teilig (Boden + Deckel)

Nach oben

Rollenwellpappe

Artikel Breite Laenge Qualitaet VE Bezeichnung
175922/1 140 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112030/1 200 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112032/1 250 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112036/1 300 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112037/1 400 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112039/1 500 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112020/1 700 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112041/1 800 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112042/1 1000 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112043/1 1200 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe
112044/1 1500 mm 70 lfm C-Welle 1 Rolle Rollenwellpappe

PE-Luftpolsterfolien

Artikel Breite Laenge Noppe Qualitaet Lagen VE
126985/1 130 mm 100 lfm 10 mm 3-lagig 1 Rolle
112053/1 250 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
112055/1 300 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
112056/1 500 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
152967/1 500 mm 50 lfm 30 mm 2-lagig 1 Rolle
112057/1 600 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
131050/1 800 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
112059/1 1000 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
112060/1 1200 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
112061/1 1500 mm 100 lfm 10 mm 2-lagig 1 Rolle
173121/1 1500 mm 100 lfm 10 mm 3-lagig 1 Rolle

PE-Schaumfolie

Artikel Breite Länge Qualität VE
121337/1 1200 mm 500 lfm 1 mm 1 Rolle
121948/1 1500 mm 250 lfm 2 mm 1 Rolle

Packpapiere

Artikel Laenge Breite Qualitaet VE entspricht Beschreibung
125657/1   1000 25 kg/Rolle ca. 310 lfm Natronmischpapier Rollenware
138543/1   500 10 kg/Rolle ca. 200 lfm AP-Schrenzpapier, Rollenware
157993/1   750 16 kg/Rolle ca. 150 lfm Schrenzpapier, Rollenware

FARMfill® und flo-pak®

Artikel Volumen VE Beschreibung
112107/1 500 l 1 Sack flo-pak STANDARD, weiß, FCKW-frei, antistatisch, geruchlos, wiederverwendbar
175773/1 500 l 1 Sack flo-pak GREEN, antistatisch, 100% recyclebar, chlorfrei, geruchsfrei, staubfrei und ungiftig
112108/1 500 l 1 Sack FARMfill - Premium, weiß, biologisch abbaubar, staubfrei, antistatisch, geruchlos

Nach oben

Luftpolster-Versandtaschen

Artikel Innenbreite Verpackungseinheit Bezeichnung Farbe
112115/1 95 mm 165 mm 120 mm 175 mm 200 braun
112117/1 145 mm 215 mm 170 mm 225 mm 100 braun
112118/1 180 mm 265 mm 200 mm 275 mm 100 braun

Paletten

Artikel Länge Breite Belastbarkeit VE Beschreibung
125663/1 800 mm 600 mm 500 kg 1 Stück Inka Preßspanpalette F64
125664/1 1200 mm 800 mm 900 kg 1 Stück Inka-Preßspanpalette F8 LF2

Nach oben

Klebebänder

Klebebänder verschließen Ihre Kartonagen und schützen so Ihre Produkte während des Versands. Gleichzeitig können Sie auch ein optisches Highlight sein, indem sie Ihr Firmenlogo, Ihre Homepage oder Ihren Produktnamen mit einem bis zu 5-farbigen individuellen Druck nach außen zeigen.

Kurzfristig ab Lager erhältlich als unbedruckte PP- oder PVC-Bänder mit einer Standardbreite von 50 mm und 66 lfm – in braun, transparent oder weiß – sowie als Maschinenklebeband mit 990 lfm.

Auch als Warnhinweis-Klebebänder erhältlich mit den Aufdrucken „Vorsicht Glas“ und „Bruchgefahr“ oder als Filament- bzw. fadenverstärkte Klebebänder.

Weitere Breiten, Lauflängen, Qualitäten mit und ohne Aufdruck auf Anfrage.

Klebebänder

Artikel Breite Laenge Qualitaet Staerke Ausfuehrung Kleber Eigenschaft Farbe VE Paletteneinheit  
113846/1 50 mm 66 lfm PP Handrolle Acrylat leise braun 36 Rll. 2592 Rll. 72 Kart.
113055/1 50 mm 66 lfm PP Handrolle Acrylat leise transparent 36 Rll. 2592 Rll. 72 Kart.
112071/1 50 mm 66 lfm PP Handrolle Kautschuk leise braun 36 Rll. 1980 Rll. 55 Kart.
112072/1 50 mm 66 lfm PP Handrolle Kautschuk leise transparent 36 Rll. 1980 Rll. 55 Kart.
112076/1 50 mm 66 lfm PVC Handrolle Kautschuk leise braun 36 Rll. 1980 Rll. 55 Kart.
112077/1 50 mm 66 lfm PVC Handrolle Kautschuk leise transparent 36 Rll. 1980 Rll. 55 Kart.
115601/1 50 mm 66 lfm PVC Handrolle Kautschuk leise weiss 36 Rll. 1980 Rll. 55 Kart.
178752/1 50 mm 50 lfm Papier 60 g Handrolle Kautschuk Leise braun 36 Rll. 1944 Rll. 54 Kart.
                       
106071/1 50 mm 990 lfm PP Maschinenrolle Hotmelt laut transparent 6 Rll.    
165396/1 50 mm 990 lfm PP Maschinenrolle Kautschuk laut transparent 6 Rll.    
                       
125444/1 60 mm 200 lfm Papier 60 g Nassklebeband   leise braun 12 Rll.    

Warnhinweisklebebänder

Artikel Breite Laenge Qualitaet Druck Eigenschaft Farbe VE
112082/1 50 mm 66 lfm PVC Warnhinweis """Vorsicht Glas""" leise abrollend Neonorange 36 Rll.
112083/1 50 mm 66 lfm PVC Warnhinweis """Bruchgefahr""" leise abrollend Neonorange 36 Rll.
112084/1 50 mm 66 lfm PVC Warnhinweis leise abrollend Neonorange 36 Rll.

Zubehör für Klebebänder

Artikel Nutzbreite Bezeichnung Beschreibung VE
120642/1 50 mm Handabroller
140123/1 50 mm Andrucklasche
126637/1 50 mm Ersatzmesser
         
155320/1 75 mm Handabroller
174978/1 50 mm Handabroller Clyno-Abroller
179370/1 50 mm Ersatzmesser
         
127408/1 12 mm Beutelschliesser Beutelschliesser

Nach oben

Handstretchfolien

Artikel Breite Lauflaenge Qualitaet Farbe Beschreibung VE Rollen/Palette
147039/1 100 mm 150 lfm PE-Stretch 20 my transparent Handrolle Schmalrolle 40 Rll./Karton 1320 Rollen
112101/1 430 mm 300 lfm Safe Wrap 8 my transparent Handrolle vorgedehnt 8 Rll./Karton 264 Rollen
112103/1 500 mm 300 lfm PE-Stretch 17 my transparent Handrolle Standard 6 Rll./Karton 240 Rollen
112105/1 500 mm 250 lfm PE-Stretch 23 my opak schwarz Handrolle Standard 6 Rll./Karton 240 Rollen
174221/1 450 mm 480 lfm PE-Stretch 12 my transparent Handrolle Standard 6 Rll./Karton 240 Rll.

Maschinenstretchfolien

Artikel Breite lfm Qual. Farbe VE kg/Pal. Rll./Pal.
169921/1 500 mm 1360 lfm PE-Stretch 23 my transparent 16 kg/Rolle 720 kg 45 Rollen
119538/1 500 mm 1370 lfm PE-Stretch 23 my opak schwarz 16 kg/Rolle 720 kg 45 Rollen

Zubehör für Stretchfolien

Artikel Nutzbreite Beschreibung Bezeichnung VE
121601/1 500 mm Handabroller Standardabroller, stabile Ausführung 1 Stück/Karton
158352/1 100 mm Handabroller Standardabroller 1 Stück/Karton

Folienzuschnitte

Artikel Briete Länge Qualiät Farbe Bezeichnung VE Rll./Pal.
127571/1 1200 mm 1600 mm LDPE 30 µ transparent Zuschnitte mit Abreißperforation 250 St./Rolle 35 Rollen
120491/1 1200 mm 1600 mm LDPE 30 µ opak schwarz Zuschnitte mit Abreißperforation 250 St./Rolle 35 Rollen

PE-Flachbeutel

Artikel Breite Laenge Beschreibung VE  
117804/1 160 mm 250 mm Flachbeutel je Karton
117806/1 200 mm 300 mm Flachbeutel je Karton
117812/1 250 mm 350 mm Flachbeutel je Karton
117821/1 300 mm 400 mm Flachbeutel je Karton
117822/1 300 mm 500 mm Flachbeutel je Karton
117825/1 500 mm 800 mm Flachbeutel je Karton
             
167177/1 900 mm 1100 mm LDPE Abfallsack Typ 60 25 St./Rolle 10 Rll./Kart.
175039/1 650 mm 1350 mm LDPE Abfallsack Typ 70 25 St./Rolle 4 Rll./Kart.

PE-Druckverschlußbeutel

Artikel Breite Laenge Qualitaet Beschreibung Eurolochung VE
117840/1 60 mm 80 mm ja 1000 St.
117830/1 70 mm 100 mm   1000 St.
117841/1 80 mm 120 mm ja 1000 St.
117835/1 100 mm 150 mm   1000 St.
117837/1 150 mm 220 mm   1000 St.
117838/1 180 mm 250 mm   1000 St.
117839/1 200 mm 300 mm   3000 St.
119436/1 250 mm 350 mm   1000 St.
155033/1 300 mm 400 mm   1000 St.

Dokumententaschen

Artikel Breite DIN Text Beschreibung VE
112132/1 160 mm 110 mm C6 PE - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
112133/1 160 mm 110 mm C6 PE Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.
112134/1 160 mm 110 mm C6 PE Lieferschein/Packing List Dokumententasche 1000 St./Kart.
124582/1 230 mm 160 mm C5 PE - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
124581/1 230 mm 160 mm C5 PE Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.
112135/1 230 mm 110 mm LD PE - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
112136/1 230 mm 110 mm LD PE Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.
112137/1 230 mm 110 mm LD PE Lieferschein Dokumententasche 1000 St./Kart.
190895/1 162 120 C6 Papier - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
190880/1 162 120 Papier Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.
190896/1 228 120 LD Papier - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
190881/1 228 120 Papier Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.
190897/1 228 162 C5 Papier - ohne - Dokumententasche 1000 St./Kart.
190898/1 228 162 Papier Lieferschein/Rechnung Dokumententasche 1000 St./Kart.

Nach oben

Nach oben